| 社名 | 株式会社 CiM-Netリサーチ |
| コンセプト | Consensus・Intelligence・Marketing 世論に向けて適時な情報を発信するマーケティングリサーチ (CiM-Netの声がトレンドにかわるネットリサーチ) |
| 所在地 | 東京都台東区台東4-28-11 御徒町中央ビル7F |
| 連絡先 | TEL (03)3835-0397(代) FAX (03)3835-1819 e-mail info@cim-net.jp |
| 設立 | 2005年8月1日 |
| 資本金 | 3000万円 |
| 決算時期 | 3月 |
| 事業内容 | ネットリサーチ事業(ネットリサーチの実施、運営) ネットリサーチシステム「CiM-Net」の開発、運営 マーケティング全般のトータルサポート(企画、設計~集計、報告書) システム開発 |
| 運営サイト | CiM-Net (ネットリサーチ) http://www.cim-net.jp/ またたヴぃ (リサーチ&コミュニケーション) http://www.mata-tavi.jp/ |
| 関連会社 |
株式会社コンピューター・プランニング・リサーチ http://www.cpr.co.jp/ 株式会社エスアイシー http://www.sic-jp.co.jp/
|
| 関連サイト |
WEBカメラ使用のアンケートサイト |